Il passaggio da Sage Start Standard a Sage Start Premium è possibile in ogni momento, senza importazione di dati o reinserimento.
| Sage Start | Standard | Premium | ||
| Contabilità Generale | Si | Si | ||
| Fatturazione | Si | Si | ||
| Contabilità Generale + Fatturazione (Sage Start Duo) | Si | Si | ||
| Contratto di aggiornamento (Sage Start Continuity) | Si | Si | ||
| Gestione IVA | Si | Si | ||
| Pagamenti tramite banca o posta | Si | Si | ||
| Funzione di ricerca «MySearch» | No | Si | ||
| Stampa documenti adattabili liberamente (Fattura, ecc.) | No | Si | ||
| Stampa di bollettini di versamento (arancione/rosso) | No | Si | ||
| Integrazione file dei pagamenti | No | Si | ||
| E-Banking | No | Si | ||
| Disponibilità in un ambiente virtuale (Vmware, Citrix..) | No | Si | ||
| Numero ordini di pagamento | 1 | 3 | ||
| Versione Multi-Utente | No | No |

